| Beginn | |||
| Montag | 17.08.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Case Management I |
| Dienstag | 18.08.2026 | 09:00-12:15 Uhr | Case Management I |
| Dienstag | 18.08.2026 | 13.15-18.00 Uhr | Präventionsmanagement |
| Mittwoch | 19.08.2026 | 09:00-14:45 Uhr | Präventionsmanagement |
| Mittwoch | 19.08.2026 | 15:00-18:00 Uhr | Besuchsmanagement |
| Donnerstag | 20.08.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Notfallmanagement |
| Freitag | 21.08.2026 | 09:00-14:45 Uhr | Notfallmanagement |
| Fortsetzung | |||
| Montag | 31.08.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Case Management II |
| Dienstag | 01.09.2026 | 09:00-12:15 Uhr | Case Management II |
| Dienstag | 01.09.2026 | 13.15-18.00 Uhr | Wundmanagement |
| Mittwoch | 02.09.2026 | 09:00-18:30 Uhr | Praxismanagement |
| Donnerstag | 03.09.2026 | 09:00-18:30 Uhr | Praxismanagement |
| Freitag | 04.09.2026 | 09:00-14:45 Uhr | Technikmanagement |
| Freitag | 04.09.2026 | 15:00-18:00 Uhr | Gesundheitsmanagement |
| Samstag | 05.09.2026 | 09:00-16:30 Uhr | Gesundheitsmanagement |
Es folgt der Ergänzungsteil NäPa. Nachdem Ihre Anmeldung zur VERAH erfolgreich bestätigt wurde, besteht die Möglichkeit zusätzlich den Ergänzungsteil zur NäPa unter folgendem Link zu buchen.
| Freitag | 18.09.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Demenz |
| Freitag | 18.09.2026 | 13:30-18:30Uhr | Schmerzmanagement |
| Samstag | 19.09.2026 | 08:30-13.00 Uhr | Palliative Care |
| Samstag | 19.09.2026 | 13:30-18:30Uhr | Ulcus cruris |