Beginn | |||
Montag | 23.06.2025 | 09:00-18:00 Uhr | Case Management I |
Dienstag | 24.06.2025 | 09:00-12:15 Uhr | Case Management I |
Dienstag | 24.06.2025 | 13.15-18.00 Uhr | Präventionsmanagement |
Mittwoch | 25.06.2025 | 09:00-14:45 Uhr | Präventionsmanagement |
Mittwoch | 25.06.2025 | 15:00-18:00 Uhr | Besuchsmanagement |
Donnerstag | 26.06.2025 | 09:00-18:00 Uhr | Notfallmanagement |
Freitag | 27.06.2025 | 09:00-14:45 Uhr | Notfallmanagement |
Fortsetzung | |||
Montag | 07.07.2025 | 09:00-18:00 Uhr | Case Management II |
Dienstag | 08.07.2025 | 09:00-12:15 Uhr | Case Management II |
Dienstag | 08.07.2025 | 13.15-18.00 Uhr | Wundmanagement |
Mittwoch | 09.07.2025 | 09:00-14:45 Uhr | Technikmanagement |
Mittwoch | 09.07.2025 | 15:00-18:00 Uhr | Gesundheitsmanagement |
Donnerstag | 10.07.2025 | 09:00-16:30 Uhr | Gesundheitsmanagement |
Ende | |||
Montag | 21.07.2025 | 09:00-18:30 Uhr | Praxismanagement |
Dienstag | 22.07.2025 | 09:00-18:30 Uhr | Praxismanagement |
Im Anschluss folgt der Ergänzungsteil NäPa. Nachdem Ihre Anmeldung zur VERAH erfolgreich bestätigt wurde, besteht die Möglichkeit zusätzlich den Ergänzungsteil zur NäPa unter folgendem Link zu buchen.
NäPa | |||
Mittwoch | 23.07.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Demenz |
Mittwoch | 23.07.2025 | 13:30-18:30Uhr | Schmerzmanagement |
Donnerstag | 24.07.2025 | 08:30-13.00 Uhr | Palliative Care |
Donnerstag | 24.07.2025 | 13:30-18:30Uhr | Ulcus Cruris |