| Beginn | |||
| Montag | 19.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Notfallmanagement |
| Dienstag | 20.10.2026 | 09:00-14:45 Uhr | Notfallmanagement |
| Fortsetzung | |||
| Montag | 26.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Case Management I |
| Dienstag | 27.10.2026 | 09:00-12:15 Uhr | Case Management I |
| Dienstag | 27.10.2026 | 13.15-18.00 Uhr | Wundmanagement |
| Mittwoch | 28.10.2026 | 09:00-14:45 Uhr | Technikmanagement |
| Mittwoch | 28.10.2026 | 15:00-18:00 Uhr | Gesundheitsmanagement |
| Donnerstag | 29.10.2026 | 09:00-16:30 Uhr | Gesundheitsmanagement |
| Ende | |||
| Montag | 16.11.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Case Management I |
| Dienstag | 17.11.2026 | 09:00-12:15 Uhr | Case Management I |
| Dienstag | 17.11.2026 | 13.15-18.00 Uhr | Präventionsmanagement |
| Mittwoch | 18.11.2026 | 09:00-14:45 Uhr | Präventionsmanagement |
| Mittwoch | 18.11.2026 | 15:00-18:00 Uhr | Besuchsmanagement |
| Donnerstag | 19.11.2026 | 09:00-18:30 Uhr | Praxismanagement |
| Freitag | 20.11.2026 | 09:00-18:30 Uhr | Praxismanagement |
Es folgt der Ergänzungsteil NäPa. Nachdem Ihre Anmeldung zur VERAH erfolgreich bestätigt wurde, besteht die Möglichkeit zusätzlich den Ergänzungsteil zur NäPa unter folgendem Link zu buchen.